Les Portes de Roblet, des appartements dans un cadre de vie durable au cœur de la ville
Les Portes de Roblet, des appartements dans un cadre de vie durable au cœur de la ville
Description
Les Portes de Roblet, vous invite à découvrir un véritable havre de sérénité en plein centre-ville. Pensé dans une démarche durable, ce nouveau quartier allie qualité de vie, confort et respect de l'environnement. Le projet propose des logements neufs, lumineux et parfaitement adaptés aux besoins de chacun. Vous y trouverez des appartements aux superficies variées ainsi que des maisons conçus pour offrir des espaces de vie agréables, fonctionnels et ouverts sur leur environnement. Une adresse idéale pour profiter du calme tout en bénéficiant de la proximité immédiate des commerces, services et infrastructures de Nivelles.
- EN VENTE
Projet de 60 appartements
Prix à partir de 260.524 euros hors frais
- Localisation : Nivelles
- Horaire : Visites sur rendez-vous
- Contact : +32 (0) 475 73 55 57
| Référence | Description | Chambre(s) | Etage | Surface | Terrasse | Prix (HTVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOC A - A001 | Appartement | 2 | 0 | 84 m² | 15 m² | 322 480,00 € |
| BLOC A - A 002 | Appartement | 2 | 0 | 86 m² | 15 m² | 328 860,00 € |
| BLOC A - A003 | Appartement | 1 | 0 | 77 m² | 15 m² | 286 335,00 € |
| BLOC A - A004 | Appartement | 2 | 0 | 80 m² | 15 m² | 308 633,00 € |
| BLOC A - A005 | Appartement | 2 | 0 | 86 m² | 15 m² | 331 144,00 € |
| BLOC A - A101 | Appartement | 2 | 1 | 81 m² | 11 m² | 314 204,00 € |
| BLOC A - A102 | Appartement | 2 | 1 | 86 m² | 13 m² | 334 859,00 € |
| BLOC A - A103 | Appartement | 2 | 1 | 84 m² | 13 m² | 329 681,00 € |
| BLOC A - A104 | Appartement | 2 | 1 | 80 m² | 13 m² | 314 073,00 € |
| BLOC A - A105 | Appartement | 2 | 1 | 91 m² | 13 m² | 352 407,00 € |
| BLOC A - A106 | Appartement | 2 | 1 | 92 m² | 13 m² | 354 627,00 € |
| BLOC A - A201 | Appartement | 1 | 2 | 71 m² | 11 m² | 286 132,00 € |
| BLOC A - A202 | Appartement | 2 | 2 | 87 m² | 13 m² | 346 161,00 € |
| BLOC A - A203 | Appartement | 2 | 2 | 84 m² | 13 m² | 336 319,00 € |
| BLOC A - A204 | Appartement | 2 | 2 | 80 m² | 13 m² | 320 397,00 € |
| BLOC A - A205 | Appartement | 2 | 2 | 91 m² | 13 m² | 359 550,00 € |
| BLOC A - A206 | Appartement | 2 | 2 | 84 m² | 13 m² | 335 863,00 € |
| BLOC A - A301 | Appartement | 3 | 3 | 125 m² | 25 m² | 507 669,00 € |
| BLOC B -B001 | Appartement | 3 | 0 | 115 m² | 18 m² | 423 675,00 € |
| BLOC B - B002 | Appartement | 1 | 0 | 74 m² | 17 m² | 289 168,00 € |
| BLOC B - B003 | Appartement | 2 | 0 | 92 m² | 17 m² | 355 011,00 € |
| BLOC B - B004 | Appartement | 2 | 0 | 92 m² | 16 m² | 352 992,00 € |
| BLOC B - B005 | Appartement | 2 | 0 | 91 m² | 17 m² | 351 089,00 € |
| BLOC B - B006 | Appartement | 2 | 0 | 81 m² | 17 m² | 321 463,00 € |
| BLOC B - B007 | Appartement | 2 | 0 | 88 m² | 13 m² | 336 267,00 € |
| BLOC B - B008 | Appartement | 2 | 0 | 102 m² | 14 m² | 385 464,00 € |
| BLOC B - B101 | Appartement | 3 | 1 | 112 m² | 16 m² | 420 582,00 € |
| BLOC B - B102 | Appartement | 2 | 1 | 84 m² | 16 m² | 330 140,00 € |
| BLOC B - B103 | Appartement | 2 | 1 | 92 m² | 16 m² | 360 781,00 € |
| BLOC B - B104 | Appartement | 3 | 1 | 99 m² | 16 m² | 383 573,00 € |
| BLOC B - B105 | Appartement | 2 | 1 | 91 m² | 16 m² | 356 045,00 € |
| BLOC B - B106 | Appartement | 2 | 1 | 88 m² | 16 m² | 345 748,00 € |
| BLOC B - B107 | Appartement | 2 | 1 | 88 m² | 16 m² | 346 754,00 € |
| BLOC B - B108 | Appartement | 3 | 1 | 113 m² | 16 m² | 424 722,00 € |
| BLOC B - B201 | Appartement | 3 | 2 | 112 m² | 16 m² | 432 265,00 € |
| BLOC B - B202 | Appartement | 2 | 2 | 84 m² | 16 m² | 336 788,00 € |
| BLOC B - B203 | Appartement | 2 | 2 | 92 m² | 16 m² | 368 094,00 € |
| BLOC B - B204 | Appartement | 3 | 2 | 99 m² | 16 m² | 393 940,00 € |
| BLOC B - B205 | Appartement | 2 | 2 | 91 m² | 16 m² | 363 262,00 € |
| BLOC B - B206 | Appartement | 2 | 2 | 88 m² | 16 m² | 352 710,00 € |
| BLOC B - B207 | Appartement | 2 | 2 | 88 m² | 16 m² | 353 736,00 € |
| BLOC B - B208 | Appartement | 3 | 2 | 113 m² | 16 m² | 436 520,00 € |
| BLOC B - B301 | Appartement | 3 | 3 | 150 m² | 18 m² | 531 440,00 € |
| BLOC B - B302 | Appartement | 3 | 3 | 153 m² | 31 m² | 543 989,00 € |
| BLOC B - B303 | Appartement | 2 | 3 | 91 m² | 15 m² | 375 162,00 € |
| BLOC B - B304 | Appartement | 2 | 3 | 88 m² | 16 m² | 361 991,00 € |
| BLOC B - B305 | Appartement | 3 | 3 | 134 m² | 27 m² | 519 935,00 € |
| BLOC D - D001 | Appartement | 2 | 0 | 103 m² | 14 m² | 387 090,00 € |
| BLOC D - D002 | Appartement | 1 | 0 | 68 m² | 10 m² | 263 799,00 € |
| BLOC D - D003 | Appartement | 1 | 0 | 68 m² | 10 m² | 263 799,00 € |
| BLOC D - D004 | Appartement | 2 | 0 | 103 m² | 14 m² | 387 090,00 € |
| BLOC D - D101 | Appartement | 2 | 1 | 101 m² | 12 m² | 389 435,00 € |
| BLOC D - D102 | Appartement | 1 | 1 | 73 m² | 10 m² | 283 377,00 € |
| BLOC D - D103 | Appartement | 1 | 1 | 73 m² | 10 m² | 283 218,00 € |
| BLOC D - D104 | Appartement | 2 | 1 | 101 m² | 12 m² | 389 213,00 € |
| BLOC D - D201 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | 12 m² | 338 895,00 € |
| BLOC D - D202 | Appartement | 1 | 2 | 63 m² | 10 m² | 260 694,00 € |
| BLOC D - D203 | Appartement | 1 | 2 | 63 m² | 10 m² | 260 524,00 € |
| BLOC D - D204 | Appartement | 2 | 2 | 101 m² | 12 m² | 399 733,00 € |
| BLOC D - D301 | Appartement | 1 | 3 | 83 m² | 15 m² | 341 825,00 € |
| BLOC D - D302 | Appartement | 3 | 3 | 127 m² | 11 m² | 509 836,00 € |
Localisation du projet: rue Roblet - rue Delfosse à Nivelles