Nos biens
Ittre-Virginal -TERRAINS
A VENDRE - TERRAINS
Description
Terrains de 2 ares 50 à 8 ares pour maison de 2,3 et 4 façades avec permis de bâtir obtenu. Situé dans un environnement bucolique, ce cadre magnifique est une invitation à la détente. A deux pas des Ravels, du canal et à l'orée d'un bois, les sportifs tout comme les familles ne resteront pas sur leur faim entre balade à vélo ou à pied. Non loin de toutes commodités urbaines ainsi que des axes autoroutiers. Libre de constructeur
A VENDRE - Terrains
Prix de 120.000€ à 160.000€- Localisation : ITTRE - VIRGINAL
- Horaire : Visites sur rendez-vous
- Contact : +32 (0) 475 73 55 57
| Référence | Description | Surface | Orientation | Prix (HTVA) |
|---|---|---|---|---|
| Lot 18 | TERRAIN pour maison 3 façades | 627 m² | NO | 157 495,00 € |
| Lot 19 | TERRAIN pour maison 3 façades | 501 m² | NO | 137 495,00 € |
| Lot 34 | TERRAIN pour maison 3 façades | 525 m² | NO | 142 495,00 € |
| Lot 35 | TERRAIN pour maison 3 façades | 556 m² | NO | 142 495,00 € |
| Lot 36 | TERRAIN pour maison 3 façades | 461 m² | NO | 132 495,00 € |
| Lot 37 | TERRAIN pour maison 3 façades | 662 m² | N | 132 495,00 € |
| Lot 38 | TERRAIN pour maison 4 façades | 766 m² | N | 157 495,00 € |
| Lot 39 | TERRAIN pour maison 3 façades | 914 m² | E | 162 495,00 € |
| Lot 40 | TERRAIN pour maison 3 façades | 699 m² | E | 152 495,00 € |
| Lot 41 | TERRAIN pour maison 3 façades | 767 m² | SE | Vendu |
| Lot 42 | TERRAIN pour maison 2 façades | 266 m² | S | 122 495,00 € |
| Lot 43 | TERRAIN pour maison 3 façades | 705 m² | SO | 157 495,00 € |
| Lot 44 | TERRAIN pour maison 3 façades | 436 m² | SE | 142 495,00 € |
| Lot 45 | TERRAIN pour maison 2 façades | 334 m² | SE | 132 495,00 € |
| Lot 46 | TERRAIN pour maison 3 façades | 835 m² | S | 162 495,00 € |
| Lot 48 | TERRAIN pour maison 2 façades | 302 m² | NE | 138 495,00 € |
| Lot 49 | TERRAIN pour maison 3 façades | 543 m² | E | Vendu |
| Lot 50 | TERRAIN pour maison 3 façades | 227 m² | SE | 133 495,00 € |
| Lot 52 | TERRAIN pour maison 3 façades | 383 m² | SE | 127 495,00 € |
| Lot 53 | TERRAIN pour maison 3 façades | 410 m² | S | 132 495,00 € |
| Lot 54 | TERRAIN pour maison 3 façades | 661 m² | E | Vendu |
| Lot 55 | TERRAIN pour maison 3 façades | 375 m² | NE | 127 495,00 € |
| Lot 56 | TERRAIN pour maison 3 façades | 322 m² | NE | 127 495,00 € |
| Lot 57 | TERRAIN pour maison 2 façades | 211 m² | NE | 122 495,00 € |
| Lot 58 | TERRAIN pour maison 2 façades | 206 m² | NE | 122 495,00 € |
| Lot 59 | TERRAIN pour maison 3 façades | 456 m² | N | 137 495,00 € |
