Les Terrasses de Cousu 'veille
Nouveau projet de 59 appartements
Description
La résidence "Les Terrasse de Cousu'veille" comporte 59 appartements de 62m² à 112m² dont 12 appartements 1 chbre - 43 appartements 2 chbres et 4 appartements 3 chbres. Au sous-sol, vous avez des emplacements pour voiture, des caves ainsi qu'un local vélo. L'architecture se veut moderne avec un jeu de décrochement au niveau des façades. Tous les appartements bénéficient de belle terrasse. La résidence est située à proximité de la gare de Pont-à-Celles/Luttre. Facilité d'accès en voiture vers la N54 Bruxelles-Nivelles-Charleroi et non loin des commerces, écoles etc...
Nouveau projet de 59 appartement - 1 commerce
Prix à partir de 181.000€ hors Frais- Localisation : Pont-à-Celles - Luttre
- Horaire : Visite sur rendez-vous
- Contact : +32 (0) 475 73 55 57
Référence | Description | Chambre(s) | Etage | Surface | Terrasse | Prix (HTVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
H011 | COMMERCE | 0 | 190 m² | - | 230 000,00 € | |
A.1.1 | Appartement | 3 | 1 | 95 m² | 27 m² | 276 300,00 € |
B.1.1 | Appartement | 2 | 1 | 82 m² | 38 m² | 254 900,00 € |
B.1.2 | Appartement | 1 | 1 | 62 m² | 7 m² | 181 000,00 € |
B.1.3 | Appartement | 1 | 1 | 71 m² | 5 m² | 203 500,00 € |
B.1.4 | Appartement | 2 | 1 | 85 m² | 5 m² | 232 400,00 € |
B.1.5 | Appartement | 2 | 1 | 86 m² | 38 m² | 263 800,00 € |
C.1.1 | Appartement | 2 | 1 | 86 m² | 28 m² | 259 600,00 € |
C.1.2 | Appartement | 2 | 1 | 85 m² | 45 m² | 269 500,00 € |
C.1.3 | Appartement | 1 | 1 | 66 m² | 31 m² | 214 900,00 € |
C.1.4 | Appartement | 2 | 1 | 83 m² | 26 m² | 249 500,00 € |
D.1.1 | Appartement | 2 | 1 | 85 m² | 27 m² | 256 700,00 € |
D.1.2 | Appartement | 1 | 1 | 64 m² | 14 m² | 196 500,00 € |
D.1.3 | Appartement | 1 | 1 | 69 m² | 18 m² | 214 500,00 € |
D.1.4 | Appartement | 2 | 1 | 89 m² | 18 m² | 261 300,00 € |
A.2.1 | Appartemant | 3 | 2 | 95 m² | 8 m² | 263 500,00 € |
B.2.1 | Appartement | 2 | 2 | 82 m² | 8 m² | 235 900,00 € |
B.2.2 | Appartement | 1 | 2 | 64 m² | 6 m² | 188 500,00 € |
B.2.3 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | 6 m² | 234 000,00 € |
B.2.4 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | 5 m² | 233 600,00 € |
B.2.5 | Appartement | 2 | 2 | 86 m² | 8 m² | 246 500,00 € |
C.2.1 | Appartement | 2 | 2 | 86 m² | 8 m² | 246 500,00 € |
C.2.2 | Appartement | 2 | 2 | 86 m² | 8 m² | 246 500,00 € |
C.2.3 | Appartement | 1 | 2 | 66 m² | 9 m² | 199 600,00 € |
C.2.4 | Appartement | 2 | 2 | 87 m² | 8 m² | 249 400,00 € |
D.2.1 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | 8 m² | 244 600,00 € |
D.2.2 | Appartement | 2 | 2 | 80 m² | 4 m² | 226 800,00 € |
D.2.3 | Appartement | 1 | 2 | 62 m² | 5 m² | 185 600,00 € |
D.2.4 | Appartement | 2 | 2 | 89 m² | 8 m² | 255 400,00 € |
B.3.1 | Appartement | 2 | 3 | 82 m² | 8 m² | 237 800,00 € |
B.3.2 | Appartement | 1 | 3 | 64 m² | 6 m² | 191 000,00 € |
B.3.3 | Appartement | 2 | 3 | 85 m² | 6 m² | 235 600,00 € |
B.3.4 | Appartement | 2 | 3 | 85 m² | 5 m² | 235 200,00 € |
B.3.5 | Appartement | 2 | 3 | 86 m² | 8 m² | 248 300,00 € |
C.3.1 | Appartement | 2 | 3 | 93 m² | 8 m² | 268 500,00 € |
C.3.2 | Appartement | 2 | 3 | 86 m² | 8 m² | 248 300,00 € |
C.3.3 | Appartement | 1 | 3 | 66 m² | 9 m² | 201 500,00 € |
C.3.4 | Appartement | 2 | 3 | 87 m² | 8 m² | 251 400,00 € |
D.3.1 | Appartement | 2 | 3 | 85 m² | 8 m² | 246 200,00 € |
D.3.2 | Appartement | 2 | 3 | 79 m² | 6 m² | 228 600,00 € |
D.3.3 | Appartement | 2 | 3 | 75 m² | 5 m² | 217 000,00 € |
D.3.4 | Appartement | 2 | 3 | 89 m² | 8 m² | 257 000,00 € |
B.4.1 | Appartement | 2 | 4 | 82 m² | 8 m² | 239 500,00 € |
B.4.2 | Appartement | 1 | 4 | 64 m² | 6 m² | 192 600,00 € |
B.4.3 | Appartement | 2 | 4 | 85 m² | 6 m² | 237 000,00 € |
B.4.4 | Appartement | 2 | 4 | 85 m² | 5 m² | 236 800,00 € |
B.4.5 | Appartement | 2 | 4 | 86 m² | 8 m² | 249 700,00 € |
C.4.1 | Appartement | 2 | 4 | 93 m² | 8 m² | 269 800,00 € |
C.4.2 | Appartement | 2 | 4 | 86 m² | 8 m² | 249 700,00 € |
C.4.3 | Appartement | 1 | 4 | 66 m² | 9 m² | 203 000,00 € |
C.4.4 | Appartement | 2 | 4 | 87 m² | 8 m² | 253 000,00 € |
D.4.1 | Appartement | 2 | 4 | 85 m² | 8 m² | 247 900,00 € |
D.4.2 | Appartement | 2 | 4 | 79 m² | 6 m² | 230 400,00 € |
D.4.3 | Appartement | 2 | 4 | 75 m² | 5 m² | 218 500,00 € |
D.4.4 | Appartement | 2 | 4 | 89 m² | 8 m² | 258 600,00 € |
B.5.1 | Appartement | 3 | 5 | 111 m² | 34 m² | 332 000,00 € |
B.5.2 | Appartement | 2 | 5 | 85 m² | 28 m² | 253 500,00 € |
B.5.3 | Appartement | 3 | 5 | 112 m² | 32 m² | 324 000,00 € |
D.5.1 | Appartement | 2 | 5 | 83 m² | 5 m² | 243 800,00 € |
D.5.2 | Appartement | 3 | 5 | 110 m² | 43 m² | 336 000,00 € |
Obligation d'acheter un parking de 18.000€ à 20.000€ hors frais et une cave 4000€ hors frais