Nos biens

Les Terrasses de Cousu 'veille

Nouveau projet de 59 appartements

Les Terrasses de Cousu 'veille
Les Terrasses de Cousu 'veilleLes Terrasses de Cousu 'veilleLes Terrasses de Cousu 'veilleLes Terrasses de Cousu 'veille

Description

La résidence "Les Terrasse de Cousu'veille" comporte 59 appartements de 62m² à 112m² dont 12 appartements 1 chbre - 43 appartements 2 chbres et 4 appartements 3 chbres. Au sous-sol, vous avez des emplacements pour voiture, des caves ainsi qu'un local vélo. L'architecture se veut moderne avec un jeu de décrochement au niveau des façades. Tous les appartements bénéficient de belle terrasse. La résidence est située à proximité de la gare de Pont-à-Celles/Luttre. Facilité d'accès en voiture vers la N54 Bruxelles-Nivelles-Charleroi et non loin des commerces, écoles etc...


  • Nouveau projet de 59 appartement - 1 commerce
    Prix à partir de 181.000€ hors Frais
  • Localisation : Pont-à-Celles - Luttre
  • Horaire : Visite sur rendez-vous
  • Contact : +32 (0) 475 73 55 57
Demande de renseignements
Référence Description Chambre(s)EtageSurfaceTerrassePrix (HTVA)
H011 COMMERCE 0190 m²-230 000,00 €
A.1.1 Appartement 3195 m²27 m²276 300,00 €
B.1.1 Appartement 2182 m²38 m²254 900,00 €
B.1.2 Appartement 1162 m²7 m²181 000,00 €
B.1.3 Appartement 1171 m²5 m²203 500,00 €
B.1.4 Appartement 2185 m²5 m²232 400,00 €
B.1.5 Appartement 2186 m²38 m²263 800,00 €
C.1.1 Appartement 2186 m²28 m²259 600,00 €
C.1.2 Appartement 2185 m²45 m²269 500,00 €
C.1.3 Appartement 1166 m²31 m²214 900,00 €
C.1.4 Appartement 2183 m²26 m²249 500,00 €
D.1.1 Appartement 2185 m²27 m²256 700,00 €
D.1.2 Appartement 1164 m²14 m²196 500,00 €
D.1.3 Appartement 1169 m²18 m²214 500,00 €
D.1.4 Appartement 2189 m²18 m²261 300,00 €
A.2.1 Appartemant 3295 m²8 m²263 500,00 €
B.2.1 Appartement 2282 m²8 m²235 900,00 €
B.2.2 Appartement 1264 m²6 m²188 500,00 €
B.2.3 Appartement 2285 m²6 m²234 000,00 €
B.2.4 Appartement 2285 m²5 m²233 600,00 €
B.2.5 Appartement 2286 m²8 m²246 500,00 €
C.2.1 Appartement 2286 m²8 m²246 500,00 €
C.2.2 Appartement 2286 m²8 m²246 500,00 €
C.2.3 Appartement 1266 m²9 m²199 600,00 €
C.2.4 Appartement 2287 m²8 m²249 400,00 €
D.2.1 Appartement 2285 m²8 m²244 600,00 €
D.2.2 Appartement 2280 m²4 m²226 800,00 €
D.2.3 Appartement 1262 m²5 m²185 600,00 €
D.2.4 Appartement 2289 m²8 m²255 400,00 €
B.3.1 Appartement 2382 m²8 m²237 800,00 €
B.3.2 Appartement 1364 m²6 m²191 000,00 €
B.3.3 Appartement 2385 m²6 m²235 600,00 €
B.3.4 Appartement 2385 m²5 m²235 200,00 €
B.3.5 Appartement 2386 m²8 m²248 300,00 €
C.3.1 Appartement 2393 m²8 m²268 500,00 €
C.3.2 Appartement 2386 m²8 m²248 300,00 €
C.3.3 Appartement 1366 m²9 m²201 500,00 €
C.3.4 Appartement 2387 m²8 m²251 400,00 €
D.3.1 Appartement 2385 m²8 m²246 200,00 €
D.3.2 Appartement 2379 m²6 m²228 600,00 €
D.3.3 Appartement 2375 m²5 m²217 000,00 €
D.3.4 Appartement 2389 m²8 m²257 000,00 €
B.4.1 Appartement 2482 m²8 m²239 500,00 €
B.4.2 Appartement 1464 m²6 m²192 600,00 €
B.4.3 Appartement 2485 m²6 m²237 000,00 €
B.4.4 Appartement 2485 m²5 m²236 800,00 €
B.4.5 Appartement 2486 m²8 m²249 700,00 €
C.4.1 Appartement 2493 m²8 m²269 800,00 €
C.4.2 Appartement 2486 m²8 m²249 700,00 €
C.4.3 Appartement 1466 m²9 m²203 000,00 €
C.4.4 Appartement 2487 m²8 m²253 000,00 €
D.4.1 Appartement 2485 m²8 m²247 900,00 €
D.4.2 Appartement 2479 m²6 m²230 400,00 €
D.4.3 Appartement 2475 m²5 m²218 500,00 €
D.4.4 Appartement 2489 m²8 m²258 600,00 €
B.5.1 Appartement 35111 m²34 m²332 000,00 €
B.5.2 Appartement 2585 m²28 m²253 500,00 €
B.5.3 Appartement 35112 m²32 m²324 000,00 €
D.5.1 Appartement 2583 m²5 m²243 800,00 €
D.5.2 Appartement 35110 m²43 m²336 000,00 €

Obligation d'acheter un parking de 18.000€ à 20.000€ hors frais et une cave 4000€ hors frais

Ce site utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site. Vous pouvez consulter nos mentions légales et notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Accepter les cookies Paramétrer les cookies