Résidence Lilas
Nouveau projet de 14 appartements et 3 commerces.
Description
Nouveau projet de 14 appartements et 3 surfaces commerciales où bureaux situé au cœur de la commune de Genappe dans un quartier résidentiel calme et accueillant. Dans un cadre lumineux, La résidence « Lilas », vous propose une expérience de vie moderne qui vous séduira par la qualité de son architecture. Les appartements de 82 m² à 93 m² de 2 chambres, vous offrent tout le confort d’aujourd’hui dans un immeuble totalement érigé suivant les normes d’isolation et ventilation en vigueurs consommant un minimum d’énergie. Les appartements sont agrémentés de belles terrasses, un jardin commun exclusif pour les occupants est également prévu. Un local vélo sécurisé, caves privatives, parkings et boxes sont prévus. Un soin tout particulier sera apporté à la qualité des matériaux et aux finitions. Elles seront au choix des acquéreurs. La résidence se trouve à quelques pas des commerces et écoles. Prix de 243.472€ à 308.472€ hors frais. Vente sous régime TVA mixte (la quote-part terrain est soumise aux droits d’enregistrement et la quote-part construction est soumise à la TVA).
Visitez notre appartement témoin !
- Nouveau projet de 14 appartements et 3 commerces.
Prix à partir de 243.472€
- Localisation : GENAPPE
- Horaire : Visites sur rendez-vous
- Contact : +32 (0) 475 73 55 57
Référence | Description | Chambre(s) | Etage | Surface | Terrasse | Prix (HTVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | 2 | 1 | 92 m² | 5 m² | 268 472,00 € |
A02 | Appartement | 2 | 1 | 93 m² | 22 m² | 308 472,00 € |
A03 | Appartement | 2 | 1 | 90 m² | 18 m² | 298 472,00 € |
A04 | Appartement | 2 | 1 | 92 m² | 17 m² | 298 472,00 € |
A05 | Appartement | 2 | 1 | 92 m² | 6 m² | 263 472,00 € |
A06 | Appartement | 2 | 1 | 82 m² | 4 m² | 243 472,00 € |
A07 | Appartement | 2 | 1 | 82 m² | 4 m² | 243 472,00 € |
A08 | Appartement | 2 | 2 | 92 m² | 5 m² | 273 472,00 € |
A09 | Appartement | 2 | 2 | 85 m² | 7 m² | 263 472,00 € |
A10 | Appartement | 2 | 2 | 82 m² | 7 m² | 253 472,00 € |
A11 | Appartement | 2 | 2 | 86 m² | 6 m² | 258 472,00 € |
A12 | Appartement | 2 | 2 | 92 m² | 6 m² | 268 472,00 € |
A13 | Appartement | 2 | 2 | 82 m² | 4 m² | 248 472,00 € |
A14 | Appartement | 2 | 2 | 82 m² | 4 m² | 248 472,00 € |
Com 01 | Commerce | 173 m² | - | 340 000,00 € | ||
Com 02 | Commerce | 180 m² | - | 350 000,00 € | ||
Com 03 - VENDU | Commerce | 191 m² | - | 375 000,00 € |
Il est obligatoire d'acheter un parking et où box et une cave. Les prix des commerces sont Casco.